تقارير.فحص.السيارات | www.report4car.com | |
عزيزنا العميــل - هذا ملخص عام باللغة العربية لما يحتويه التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية و لا يغني عن مراجعة التقرير الأصلي. - تقارير الفحص هي الخطوة الأولى قبل شراء السيارة المستوردة من أمريكا، لتجنب الوقوع في أي عملية غش. - أي تقرير من أي مصدر لا يغـني عن فحص السيارة و معاينتها من قبل مراكز الصيانه و الفحص. | ||
نوع التقرير | كارفكس CARFAX | |
بيانات السيارة | 2007 تويوتا أفالون 2007 TOYOTA AVALON XL/XLS/TOUR/LTD VIN: 4T1BK36B97U239431 SEDAN 4 DR 3.5L V6 FI DOHC 24V FRONT WHEEL DRIVE دفع أمامي | |
آخر قراءة للعداد بالميل | 90,400 | |
تاريخ آخر قراءة | 11/13/2011 | |
لون السيارة | غ.م. | |
عدد الملاك | 1 | |
نوع الإستخدام | شخصي | |
الولاية | ||
بيانات الأضرار | لا يوجد و لله الحمد | |
تاريخ التصدير | غ.م. | |
إلى دولة | غ.م. | |
ملاحظات | - لا توجد سجلات صيانة دورية مستمرة، بل صيانات متفرقة. - عند 59,781 ميل تم تغيير أنابيب نقل الزيت. - في 08/09/2011 ، تم تغيير الزيت مع الفلتر، و تم صيانة البطارية، وتم إجتياز فحص الإنبعاثات، وتم إجراء فحص ما قبل التسليم تمهديدًا لعرضها للبيع. - عرضت السيارة للبيع في 08/09/2011، ثم بيعت في 11/17/2011، ويحتمل أنها صدرت بعد ذلك. - من مصادر أخرى يظهر بأن لون السيارة الخارجي هو أبيض (لؤلؤي) و اللون الداخلي رمادي. - حسب التقرير فإن السيارة خالية من الملاحظات، ولا بأس بشرائها بعد الفحص. | |
- التواريخ الواردة في التقرير بالنظام (الميلادي) و صيغتها كالتالي: سنه/يوم/شهر. - رمز ( غ.م. ) تعني أن هذه المعلومة لم تذكر في التقرير. - ميل واحد = 1.6 كم، و متوسط الأميال التي تقطعها السيارات في أمريكا هو 15 ألف ميل/سنه. - هذه التقارير لا توضح الرش في جسم السيارة، فقط الحوادث، إلا إذا تم رشها في الوكالة فإنه من المفترض إشعار شركات التقارير بهذا الأمر. | ||
- شركات التقارير توصي المشتري بفحص السيارة عند مراكز الفحص المتخصصه، وأن لا يُـعتمد على التقارير فقط. التقارير هي الخطوة الأولى في اختيار السيارة. فإذا كان التقرير خالٍ من الملاحظات الغير مرغوب فيها، فإن الخطوة التالية هي فحصها عند مراكز الفحص. و ننصح بالتوجه لمراكز الفحص التي تفحص جسم السيارة باستخدام جهاز قياس سماكة الطلاء للتعرف على أي رش أو معجون أو صدمات. - نعتقد بأن المعلومات الموجودة في التقرير هي معلومات صادقة و صحيحة بنسبة 85%، وهي مجمعة من آلاف المصدر الحكومية و الغير الحوكمية. ولا يلزم عدم وجود أي معلومة نفيها، بمعنى إذا لم توجد معلومة تاريخ و مكان التصدير فهذا لا يعني أن السيارة لم يتم تصديرها. - لا يلزم توفر جميع المعلومات عن السيارة في التقرير، فتوفر المعلومات يختلف من سيارة إلى أخرى. نشكرك لتعاملك معنا و نتطلع لخدمتك مجددًا تقارير فحص السيارات آخر العروض || عن التقارير || قائمة السيارات المصدومة || في الإعلام || الاتفاقية |
0 التعليقات:
إرسال تعليق