تقارير.فحص.السيارات | www.report4car.com | |
عزيزنا العميــل - هذا ملخص عام باللغة العربية لما يحتويه التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية و لا يغني عن مراجعة التقرير الأصلي. - تقارير الفحص هي الخطوة الأولى قبل شراء السيارة المستوردة من أمريكا، لتجنب الوقوع في أي عملية غش. - أي تقرير من أي مصدر لا يغـني عن فحص السيارة و معاينتها من قبل مراكز الصيانه و الفحص. | ||
نوع التقرير | كارفكس CARFAX | |
بيانات السيارة | 2007 شفروليت تاهو 2007 CHEVROLET TAHOE C1500 VIN: 1GNFC13037R132539 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY 5.3L V8 SFI REAR WHEEL DRIVE دفع خلفي | |
آخر قراءة للعداد بالميل | 92,119 * | |
تاريخ آخر قراءة | 11/13/2009 | |
لون السيارة | أبيض | |
عدد الملاك | 2 | |
نوع الإستخدام | شخصي | |
الولاية | ||
بيانات الأضرار | حادث من الأمام مع سيارة أخرى في 08/31/2009، وقدر الضرر بأنه شديد القوة، و وسائد السلامة لم تفتح. | |
تاريخ التصدير | 07/05/2011 | |
إلى دولة | السعودية | |
ملاحظات | - لا توجد سجلات صيانة مستمرة، و إنما سجلا صيانة عن تغيير الزيت مع الفلتر قبل و بعد الحادث. * يشير التقرير إلى أنه يوجد عدم انتظام لقراءة العداد، حيث أنه في 11/13/2009 كان العداد 92,119 ميل، لكن قبل هذا التاريخ و في 10/22/2009 تحديدًا كانت القراءة 96,736 ميل. نعتقد بأن هذا الخطأ هو خطأ مطبعي لا أكثر. - القراءة المسجللة للعداد هي آخر قراءة مع المالك الأول، وبعد ذلك انتقلت الملكية للآخر و لا يوجد في عهده أي قراءة مسجلة للعداد، لذلك نعتقد بأن قراءة العداد الآن تفوق آخر قراءة بمراحل. - لا ننصح بشراء السيارة. | |
- التواريخ الواردة في التقرير بالنظام (الميلادي) و صيغتها كالتالي: سنه/يوم/شهر. - رمز ( غ.م. ) تعني أن هذه المعلومة لم تذكر في التقرير. - ميل واحد = 1.6 كم، و متوسط الأميال التي تقطعها السيارات في أمريكا هو 15 ألف ميل/سنه. - هذه التقارير لا توضح الرش في جسم السيارة، فقط الحوادث، إلا إذا تم رشها في الوكالة فإنه من المفترض إشعار شركات التقارير بهذا الأمر. | ||
- شركات التقارير توصي المشتري بفحص السيارة عند مراكز الفحص المتخصصه، وأن لا يُـعتمد على التقارير فقط. التقارير هي الخطوة الأولى في اختيار السيارة. فإذا كان التقرير خالٍ من الملاحظات الغير مرغوب فيها، فإن الخطوة التالية هي فحصها عند مراكز الفحص. و ننصح بالتوجه لمراكز الفحص التي تفحص جسم السيارة باستخدام جهاز قياس سماكة الطلاء للتعرف على أي رش أو معجون أو صدمات. - نعتقد بأن المعلومات الموجودة في التقرير هي معلومات صادقة و صحيحة بنسبة 85%، وهي مجمعة من آلاف المصدر الحكومية و الغير الحوكمية. ولا يلزم عدم وجود أي معلومة نفيها، بمعنى إذا لم توجد معلومة تاريخ و مكان التصدير فهذا لا يعني أن السيارة لم يتم تصديرها. - لا يلزم توفر جميع المعلومات عن السيارة في التقرير، فتوفر المعلومات يختلف من سيارة إلى أخرى. نشكرك لتعاملك معنا و نتطلع لخدمتك مجددًا تقارير فحص السيارات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق