تقارير.فحص.السيارات | www.report4car.com | |
عزيزنا العميــل - هذا ملخص عام باللغة العربية لما يحتويه التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية و لا يغني عن مراجعة التقرير الأصلي. - تقارير الفحص هي الخطوة الأولى قبل شراء السيارة المستوردة من أمريكا، لتجنب الوقوع في أي عملية غش. - أي تقرير من أي مصدر لا يغـني عن فحص السيارة و معاينتها من قبل مراكز الصيانه و الفحص. | ||
نوع التقرير | تقرير CARFAX | |
بيانات السيارة | 2006 جمس يوكن دينالي XL 2006 GMC YUKON DENALI XL VIN: 1GKFK66U36J159233 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY 6.0L V8 MPI ALL WHEEL DRIVE دفع رباعي مستمر | |
آخر قراءة للعداد بالميل | 222,661 | |
تاريخ آخر قراءة | 09/26/2011 | |
لون السيارة | أبيض | |
عدد الملاك | 2 | |
نوع الإستخدام | تجاري + شركة تأجير بالنظام السنوي | |
الولاية | ||
بيانات الأضرار | لا يوجد و لله الحمد | |
تاريخ التصدير | غ.م. | |
إلى دولة | غ.م. | |
ملاحظات | - لا توجد سجلات صيانة سوى واحد، وهو عن فحص نظام التكييف و التسخين عند 43,499 ميل. - اجتازت فحوصات الإنبعاثات عند 73,646 ميل. لا توجد ملاحظات سلبية على السيارة حسب التقارير. - لا ننصح بشرائها بسبب العداد. | |
- التواريخ الواردة في التقرير بالنظام (الميلادي) و صيغتها كالتالي: سنه/يوم/شهر. - رمز ( غ.م. ) تعني أن هذه المعلومة لم تذكر في التقرير. - ميل واحد = 1.6 كم، و متوسط الأميال التي تقطعها السيارات في أمريكا هو 15 ألف ميل/سنه. - هذه التقارير لا توضح الرش في جسم السيارة، فقط الحوادث، إلا إذا تم رشها في الوكالة فإنه من المفترض إشعار شركات التقارير بهذا الأمر. | ||
- شركات التقارير توصي المشتري بفحص السيارة عند مراكز الفحص المتخصصه، وأن لا يُـعتمد على التقارير فقط. التقارير هي الخطوة الأولى في اختيار السيارة. فإذا كان التقرير خالٍ من الملاحظات الغير مرغوب فيها، فإن الخطوة التالية هي فحصها عند مراكز الفحص. و ننصح بالتوجه لمراكز الفحص التي تفحص جسم السيارة باستخدام جهاز قياس سماكة الطلاء للتعرف على أي رش أو معجون أو صدمات. - نعتقد بأن المعلومات الموجودة في التقرير هي معلومات صادقة و صحيحة بنسبة 85%، وهي مجمعة من آلاف المصدر الحكومية و الغير الحوكمية. ولا يلزم عدم وجود أي معلومة نفيها، بمعنى إذا لم توجد معلومة تاريخ و مكان التصدير فهذا لا يعني أن السيارة لم يتم تصديرها. - لا يلزم توفر جميع المعلومات عن السيارة في التقرير، فتوفر المعلومات يختلف من سيارة إلى أخرى. نشكرك لتعاملك معنا و نتطلع لخدمتك مجددًا تقارير فحص السيارات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق