تقارير.فحص.السيارات | www.report4car.com | |
عزيزنا العميــل - هذا ملخص عام باللغة العربية لما يحتويه التقرير الأصلي باللغة الإنجليزية و لا يغني عن مراجعة التقرير الأصلي. - تقارير الفحص هي الخطوة الأولى قبل شراء السيارة المستوردة من أمريكا، لتجنب الوقوع في أي عملية غش. - أي تقرير من أي مصدر لا يغـني عن فحص السيارة و معاينتها من قبل مراكز الصيانه و الفحص. | ||
نوع التقرير | أوتوتشك AutoCheck | |
بيانات السيارة | 2007 فورد إكسبدشن إيدي بور EL 2007 Ford Expedition Eddie Bauer EL 1FMFK17537LA32747 5.4L V8 3V / EFI SUV - Large | |
آخر قراءة للعداد بالميل | 3,400 | |
تاريخ آخر قراءة | 10/01/2007 | |
لون السيارة | غ.م. | |
عدد الملاك | 1 | |
نوع الإستخدام | تأجير أو تأجير سنوي | |
الولاية | ||
بيانات الأضرار | 1: حادث بتاريخ 03/28/2007 مع سيارة أخرى و قد تضررت مقدمة السيارة. ولم يذكر التقرير قوة الحادث. 2: تعرضت السياره لضرر بالغ قد يكون غرق أو صدمه قويه، وقدرت السياره على أنها تالفه، و تم اصدار وسم سالفج Salvage للسياره من قسم المركبات في الولايه بتاريخ 03/23/2011 . وهذا الوسم يعني أن السياره تحتاج إلى أكثر من 75% من قيمتها للتصليح أو أنها سياره تشليح، وكثير من الولايات تعتبرها سياره غير صالحة للاستخدام و لا يسمحون لها بالسير على أرض الولايه بعد هذا الحادث ولا يسمحون بتصليحها. | |
تاريخ التصدير | 05/13/2011 | |
إلى دولة | الإمارات | |
ملاحظات | - لم نستطع الحصول على صور للسيارة من مصادرنا الأخرى. - لم يذكر التقرير قراءة حديثة للسيارة. | |
- التواريخ الواردة في التقرير بالنظام (الميلادي) و صيغتها كالتالي: سنه/يوم/شهر. - رمز ( غ.م. ) تعني أن هذه المعلومة لم تذكر في التقرير. - ميل واحد = 1.6 كم، و متوسط الأميال التي تقطعها السيارات في أمريكا هو 15 ألف ميل/سنه. - هذه التقارير لا توضح الرش في جسم السيارة، فقط الحوادث، إلا إذا تم رشها في الوكالة فإنه من المفترض إشعار شركات التقارير بهذا الأمر. | ||
- شركات التقارير توصي المشتري بفحص السيارة عند مراكز الفحص المتخصصه، وأن لا يُـعتمد على التقارير فقط. التقارير هي الخطوة الأولى في اختيار السيارة. فإذا كان التقرير خالٍ من الملاحظات الغير مرغوب فيها، فإن الخطوة التالية هي فحصها عند مراكز الفحص. و ننصح بالتوجه لمراكز الفحص التي تفحص جسم السيارة باستخدام جهاز قياس سماكة الطلاء للتعرف على أي رش أو معجون أو صدمات. - نعتقد بأن المعلومات الموجودة في التقرير هي معلومات صادقة و صحيحة بنسبة 85%، وهي مجمعة من آلاف المصدر الحكومية و الغير الحوكمية. ولا يلزم عدم وجود أي معلومة نفيها، بمعنى إذا لم توجد معلومة تاريخ و مكان التصدير فهذا لا يعني أن السيارة لم يتم تصديرها. - لا يلزم توفر جميع المعلومات عن السيارة في التقرير، فتوفر المعلومات يختلف من سيارة إلى أخرى. نشكرك لتعاملك معنا و نتطلع لخدمتك مجددًا تقارير فحص السيارات |